Intersindical Valenciana valora molt positivament les actuacions de la Inspecció de Treball de València
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 17 - ORDEN ESS/106/2017, de 09/02(BOE del 11/02)
|
|||
Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima | |
Euros (Mes) | Euros (Mes) | ||
1 | 1.152,90 | 3.751,20 | |
2 | 956,10 | 3.751,20 | |
3 | 831,60 | 3.751,20 | |
4 | 825,60 | 3.751,20 | |
5 | 825,60 | 3.751,20 | |
6 | 825,60 | 3.751,20 | |
7 | 825,60 | 3.751,20 | |
Euros (Día) | Euros (Día) | ||
8 | 27,52 | 125,04 | |
9 | 27,52 | 125,04 | |
10 | 27,52 | 125,04 | |
11 | 27,52 | 125,04 | |
TOPE Máximo | 3.751,20 | ||
TOPE Mínimo | 825,60 |
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 16 - ORDEN ESS/70/2016, de 29/01 (BOE del 30/01)
|
|||
Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima | |
Euros (Mes) | Euros (Mes) | ||
1 | 1.067,40 | 3.642,00 | |
2 | 885,30 | 3.642,00 | |
3 | 770,10 | 3.642,00 | |
4 | 764,40 | 3.642,00 | |
5 | 764,40 | 3.642,00 | |
6 | 764,40 | 3.642,00 | |
7 | 764,40 | 3.642,00 | |
Euros (Día) | Euros (Día) | ||
8 | 25,48 | 121,40 | |
9 | 25,48 | 121,40 | |
10 | 25,48 | 121,40 | |
11 | 25,48 | 121,40 | |
TOPE Máximo | 3.642,00 | ||
TOPE Mínimo | 764,40 |
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 15 - ORDEN ESS/86/2015, de 30/01 (BOE del 31/01)
|
|||
Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima | |
Euros (Mes) | Euros (Mes) | ||
1 | 1.056,90 | 3.606,00 | |
2 | 876,60 | 3.606,00 | |
3 | 762,60 | 3.606,00 | |
4 | 756,60 | 3.606,00 | |
5 | 756,60 | 3.606,00 | |
6 | 756,60 | 3.606,00 | |
7 | 756,60 | 3.606,00 | |
Euros(Día) | Euros(Día) | ||
8 | 25,22 | 120,20 | |
9 | 25,22 | 120,20 | |
10 | 25,22 | 120,20 | |
11 | 25,22 | 120,20 | |
TOPE Máximo | 3.606,00 | ||
TOPE Mínimo | 756,60 |
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 14 - ORDEN ESS/106/2014, de 31/01 (BOE del 01/02)
|
|||
Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima | |
Euros (Mes) | Euros (Mes) | ||
1 | 1.051,50 | 3.597,00 | |
2 | 872,10 | 3.597,00 | |
3 | 758,70 | 3.597,00 | |
4 | 753,00 | 3.597,00 | |
5 | 753,00 | 3.597,00 | |
6 | 753,00 | 3.597,00 | |
7 | 753,00 | 3.597,00 | |
Euros(Día) | Euros(Día) | ||
8 | 25,10 | 119,90 | |
9 | 25,10 | 119,90 | |
10 | 25,10 | 119,90 | |
11 | 25,10 | 119,90 | |
TOPE Máximo | 3.597,00 euros | ||
TOPE Mínimo | 753,00 euros |
BASES DE COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL EJERCICIO 13 - ORDEN ESS/56/2013, de 28/12 ( BOE del 29)
|
|||
Grupos de Cotización | Base mínima | Base máxima | |
Euros (Mes) | Euros (Mes) | ||
1 | 1.051,50 | 3.425,70 | |
2 | 872,10 | 3.425,70 | |
3 | 758,70 | 3.425,70 | |
4 | 753,00 | 3.425,70 | |
5 | 753,00 | 3.425,70 | |
6 | 753,00 | 3.425,70 | |
7 | 753,00 | 3.425,70 | |
Euros(Día) | Euros(Día) | ||
8 | 25,10 | 114,19 | |
9 | 25,10 | 114,19 | |
10 | 25,10 | 114,19 | |
11 | 25,10 | 114,19 | |
TOPE Máximo | 3.425,70 | ||
TOPE Mínimo | 753,00 |
Intersindical Valenciana celebrarà tres jornades de Salut Laboral a Castelló, Alacant i València.