11. TABLA DE INDEMNIZACIONES POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO
11. TABLA INDEMINIZACIONES POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO
CAUSA DE EXTINCIÓN | INDEMNIZACIÓN LEGAL | MÁXIMO | DESEMPLEO |
Despido improcedente |
45 días hasta el 10/02/2012 33 a partir del 11/02/2012 |
24 meses | si |
Mutuo acuerdo (art 49.1) | Sólo si se pacta | No | |
Dimisión del trabajador (art 49.1c ET) | No | No | |
Rescisión del contrato por traslado de centro de trabajo (art 40.1 ET). | 20 días de salario por año de servicio | 12 mensualidades | Si |
Rescisión del contrato por modificación de jornada, horario, o régimen de trabajo a turnos que perjudiquen al trabajador. MSCT | 20 días de salario por año de servicio | 9 mensualidades | Si |
Por voluntad del trabajador basada en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que redunden en perjuicio de su formación profesional o menoscabo de su dignidad art 50.1b ET | 33 días de salario por año de servicio | 24 mensualidades | Si |
Falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado art 50.1ª | 33 días de salario por año de servicio | 24 mensualidades | Si |
Por voluntad del trabajador basada en incumplimiento graves del empresario art 50.1c | 33 días de salario por año de servicio | 24 mensualidades | Si |
Muerte del trabajador | 15 días de salario al año | No | |
Incapacidad del trabajador | Si/no | ||
Jubilación del trabajador | |||
Muerte, incapacidad y jubilación del empresario art 49.1g | 1 mes de salario | Si | |
Extinción de la personalidad Jurídica art 49.1g | 20 días de salario por año de servicio | 12 | Si |
Extinción del contrato por Causas Objetivas , art 52 ET |
20 días de salario por año de servicio | 12 | Si |
Despido colectivo, basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción art 51ET | 20 días de salario por año de servicio | 12 | Si |
Fuerza mayor constatada por la Autoridad Laboral | 20 días de salario por año de servicio | 12 | Si |
Despido disciplinario u objetivo calificado como improcedente art 56 ET | 33 días de salario por año de servicio | 24 | Si |
Despido objetivo declarado improcedente en un contrato de Fomento a la Contratación indefinida (art 3 Ley 35/2010) | 33 días de salario por año de servicio | 24 | Si |
El Govern aprova que el Salari Mínim Interprofessional puge a 1.080 euros
Les eleccions sindicals al centre d’À Punt a Burjassot van tindre lloc divendres 17 de febrer
Intersindical Valenciana va recórrer una sentència de 2020 del TSJ de la Comunitat Valenciana que el declarava nul
Se crea una plataforma unitaria de lucha que agrupa a todo el sindicalismo combativo del estado para defender los derechos de las repartidoras y repartidores